Внесены изменения во Временное положение о налоговой системе ДНР
Министерство доходов и сборов сообщает об изменениях во Временном положении о налоговой системе Донецкой народной Республики. Они касаются установления размера ставок акцизного налога и порядка ввоза на таможенную территорию Донецкой Народной Республики импортных алкогольных напитков, табачных изделий, нефтепродуктов и сжиженного газа.
Пункт 23.2 ст. 23 Временного положения о налоговой системе изложить в следующей редакции:
Налог взимается с таких товаров и исчисляется по таким ставкам:
«спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, нефтепродукты, сжиженный газ»
Код товара (продукции)
Согласно УКТ ВЭД |
Описание товара (продукции) | Единица измерения | Ставка налога (грн.) |
2203 00 | Пиво из солода (солодовое) | 1 литр | 1,12 |
2204 (кроме 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) | Вина натуральные с добавлением спирта и крепкие (крепленые) | 1 литр | 4,5 |
2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 | Вина игристые
Вина газированные |
1 литр | 3,3 |
2205 | Вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов | 1 литр | 2,14 |
2204 (кроме 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградные натуральные | 1 литр | 1,2 |
220600 (кроме 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 – сидр и пери(без добавления спирта) | Другие сбреженные напитки (например, сидр, пери (грушевый напиток, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не отмеченные (с добавлением спирта) | 1 литр 100-процентного спирта | 30,0 |
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 | Сидр и пери (без добавления спирта) | 1 литр | 0,63 |
2208 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, содержащие спирт | За 1 литр 100-процентного спирта | 30,0 |
2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. %; спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, содержащие спирт | За 1 литр 100-процентного спирта | 30,0 |
2402 20 90 10 | Сигареты без фильтра, папиросы | Гривен за 1000 штук | 25,0 |
2402 20 90 20 | Сигареты с фильтром | У.е. за 1000 штук | 5,0 |
Нефтепродукты | У.е. за 1000 кг | 80 | |
Сжиженный газ | У.е. за 1000 кг | 40 |
Пункт 29.1 статьи Положения дополнить пунктом «г» следующего содержания: «имеются в наличии товарно–транспортные накладные; заявка – расчет акцизного налога»
В пункте 55.5 статьи 55 раздела VII слова и цифры «в радиусе 500 метров» заменить словами и цифрами «в радиусе 100 метров».