Расписание движения пригородных поездов на территории ДНР и ЛНР
размещены на
Расписание движения пригородных поездов на территории ДНР | ||||
№ поезда | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления | Время прибытия |
6145 | Ясиноватая | Иловайск | 8:20 | 9:35 |
6146 | Иловайск | Ясиноватая | 6:10 | 7:28 |
6147 | Ясиноватая | Иловайск | 17:20 | 18:42 |
6143 | Ясиноватая | Иловайск | 6:15 | 7:33 |
6140 | Иловайск | Ясиноватая | 18:52 | 20:09 |
6218 | Иловайск | Ясиноватая | 8:20 | 9:39 |
6220 | Иловайск | Ясиноватая | 10:14 | 11:32 |
6609 | Пантелеймоновка | Ясиноватая | 5:55 | 6:45 |
6615 | Ясиноватая | Пантелеймоновка | 17:15 | 18:07 |
6616 | Пантелеймоновка | Ясиноватая | 18:23 | 19:13 |
6201 | Ясиноватая – Нижнекрынка — Енакиево | 4:07 | июн.25 | |
6204 | Енакиево – Нижнекрынка — Ясиноватая | 8.00 | окт.22 | |
6209 | Ясиноватая | Нижнекрынка | 15.56 | 17.32 |
6210 | Нижнекрынка | Ясиноватая | 17.48 | 20.00 |
6243 | Иловайск | Квашино | 14:20 | 15:15 |
6244 | Квашино | Иловайск | 15:38 | 16:32 |
6251 | Иловайск | Каракуба | 6:05 | 7:28 |
6252 | Каракуба | Иловайск | 8:19 | 9:39 |
6255 | Иловайск | Каракуба | 19:43 | 21:01 |
6256 | Каракуба | Иловайск | 21:15 | 22:36 |
Расписание движения пригородных поездов на территории ЛНР | ||||
№ поезда | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления | Время прибытия |
6429 | Кипучая | Луганск | 5:39 | 7:19 |
6484 | Луганск | Кипучая | 8:30 | 9:56 |
6401 | Кипучая | Луганск | 10:11 | 11:40 |
6430 | Луганск | Кипучая | 13:20 | 14:53 |
6443 | Кипучая | Луганск | 15:15 | 16:46 |
6418 | Луганск | Кипучая | 17:10 | 18:44 |
Aleksandr